Apariencia
Roles y permisos
Tabla de accesos por rol
| Sección / Acción | Admin | Supervisor | Vendedor |
|---|---|---|---|
| Dashboard | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ver recorridos | ✅ | ✅* | ❌ |
| Crear / editar recorridos | ✅ | ❌ | ❌ |
| Cerrar recorridos | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ver cajas | ✅ | ✅* | ❌ |
| Crear / editar cajas | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ver clientes | ✅ | ✅* | ❌ |
| Crear / editar clientes | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ver productos | ✅ | ✅* | ❌ |
| Crear / editar productos | ✅ | ❌ | ❌ |
| Listas de precios | ✅ | ✅* | ❌ |
| Rutas | ✅ | ✅* | ❌ |
| Listas de productos | ✅ | ✅* | ❌ |
| Medios de cobro | ✅ | ❌ | ❌ |
| Reportes | ✅ | ✅* | ❌ |
| Gestión de usuarios | ✅ | ❌ | ❌ |
| Configuración del sistema | ✅ | ❌ | ❌ |
| App vendedor (registrar ventas) | ❌ | ❌ | ✅ |
| App vendedor (ver ruta) | ❌ | ❌ | ✅ |
| App vendedor (recaudación) | ❌ | ❌ | ✅ |
| Cambiar su propia contraseña | ✅ | ✅ | ✅ |
*El acceso del Supervisor a estas secciones puede limitarse por módulo desde la gestión de usuarios.
Permisos granulares de Supervisor
Los supervisores tienen acceso de solo lectura a las secciones marcadas con ✅*. El admin puede además restringir qué módulos específicos puede ver cada supervisor.
Para configurar: ir a Usuarios, hacer clic en el ícono de permisos del usuario supervisor, y activar/desactivar los módulos correspondientes.
Vendedor
El vendedor no tiene acceso al panel de administración. Solo puede usar la app del vendedor donde ve:
- Su ruta del día
- Lista de clientes con estado de cuenta corriente
- Registrar nuevas ventas
- Editar o anular ventas propias del mismo día
- Cobrar cuentas corrientes
- Ver recaudación y gastos
- Ver y actualizar su stock
- Cambiar su contraseña
WARNING
Un vendedor no puede ver las ventas ni la información de otros vendedores.
